Ranking najlepszych zawodników 2010-2011
RANKING NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW W SEZONIE 2010-2011
(na dzień 06.02.2011)
| miejsce | Nazwisko i Imię | Drużyna | ilość nominacji MVP |
| 1 | Chojnowski Łukasz | Arsonsisi-Fenster | 5 |
| 2 | Garus Adrian | KU AZS PCz I | 5 |
| 3 | Kusaj Krzysztof | KU AZS PCz III | 4 |
| 4 | Pilśniak Artur | UKS Tygrysy Krzepice | 4 |
| 5 | Thaer Zuabi | Klub Sheherezada | 4 |
| 6 | Basiak Kamil | KS Kłomnice | 3 |
| 7 | Edelman Grzegorz | UKS Tygrysy Krzepice | 3 |
| 8 | Gogol Michał | KU AZS PCz I | 3 |
| 9 | Majtyka Maciej | KU AZS PCz PST | 3 |
| 10 | Płuciennik Marcin | UKS Tygrysy Krzepice | 3 |
| 11 | Chachulski Dawid | KS Kłomnice | 2 |
| 12 | Dębski Marcin | Garmond Ekonomik | 2 |
| 13 | Goldsztajn Sławomir | Klub Sheherezada | 2 |
| 14 | Kielan Mateusz | Garmond Ekonomik | 2 |
| 15 | Kłusak Wojciech | KU AZS PCz IV | 2 |
| 16 | Krakowian Łukasz | Gmina Poczesna | 2 |
| 17 | Miszczak Tomasz | Gmina Poczesna | 2 |
| 18 | Saboczyński Ziemowit | Drukarnia Udziałowiec | 2 |
| 19 | Wach Andrzej | Arsonsisi-Fenster | 2 |
| 20 | Wawrzyniak Kamil | Garmond Ekonomik | 2 |
| 21 | Wrzalik Mateusz | KS Kłomnice | 2 |
| 22 | Zajder Łukasz | Garmond Ekonomik | 2 |
| 23 | Anzorge Robert | Drukarnia Udziałowiec | 1 |
| 24 | Bieda Piotr | Gmina Olsztyn | 1 |
| 25 | Blachowski Bartłomiej | PWP 1000-lecie | 1 |
| 26 | Bodanko Maciej | KU AZS PCz II | 1 |
| 27 | Boryś Kacper | KU AZS PCz IV | 1 |
| 28 | Brzozowski Dominik | UKS Tygrysy Krzepice | 1 |
| 29 | Dylczyk Kacper | KS Kłomnice | 1 |
| 30 | Dziegiedź Paweł | PWP 1000-lecie | 1 |
| 31 | Ernst Michał | Garmond Ekonomik | 1 |
| 32 | Gołaszewski Sebastian | Drukarnia Udziałowiec | 1 |
| 33 | Gorajek Dawid | Gmina Olsztyn | 1 |
| 34 | Kalata Cezary | Garmond Ekonomik | 1 |
| 35 | Kamil Kierpiec | Drukarnia Udziałowiec | 1 |
| 36 | Karoń Wojciech | KU AZS PCz PST | 1 |
| 37 | Kowalik Mateusz | KU AZS PCz IV | 1 |
| 38 | Kruciński Szymon | Arsonsisi-Fenster | 1 |
| 39 | Kubara Gustaw | Garmond Ekonomik | 1 |
| 40 | Malinowski Mariusz | Garmond Ekonomik | 1 |
| 41 | Mateusz Mielczarek | Drukarnia Udziałowiec | 1 |
| 42 | Michalczyk Artur | Garmond Ekonomik | 1 |
| 43 | Ociepa Radosław | KU AZS PCz III | 1 |
| 44 | Przemysław Kafel | Drukarnia Udziałowiec | 1 |
| 45 | Rak Adrian | Klub Sheherezada | 1 |
| 46 | Rokosa Damian | KS Kłomnice | 1 |
| 47 | Smus Dawid | Gmina Poczesna | 1 |
| 48 | Stępień Oskar | Drukarnia Udziałowiec | 1 |
| 49 | Strugała Marcin | UKS Tygrysy Krzepice | 1 |
| 50 | Suliga Michał | Drukarnia Udziałowiec | 1 |
| 51 | Surowiec Damian | KU AZS PCz I | 1 |
| 52 | Świderski Rafał | KU AZS PST | 1 |
| 53 | Walczak Maciej | Gmina Olsztyn | 1 |
| 54 | Wawrzak Marcin | KU AZS PCz IV | 1 |
| 55 | Witkowski Michał | KU AZS PCz III | 1 |
| 56 | Zatoń Adrian | KS Grabowa | 1 |
| 57 | Zemła Rafał | Drukarnia Udziałowiec | 1 |
| « poprzednia | następna » |
|---|
Poprawiony (niedziela, 06 lutego 2011 16:30)

