Historia ALS
Trochę historii rozgrywek TKKF w siatkówce w Częstochowie.
Przez 25 lat rozgrywek Ligi Zakładów Pracy i Ognisk prowadzonych przez TKKF (zwanej teraz ALS) w Częstochowie przewinęło się mnóstwo ciekawych drużyn. Postaramy się w niedalekiej przyszłości dotrzeć do wszystkich komunikatów końcowych tej ligi. Wszystkich którzy posiadają wyniki sezonów rozgrywkowych których poniżej nie ma prosimy o nadsyłanie wyników.
poniższe zestawienia uwzgledniają miejsca w tabeli po zakończeniu rozgrywek ! | ||
sezon 1989-1990 | sezon 1990-1991 | |
|
| |
sezon 1991-1992 | sezon 1994-1995 | |
| I liga mężczyzn 1. Senior I 2. Sportowiec 3. AZS 4. Senior II 5. Lider Rędziny 6. Politechnika 7. Hutnik I 8. Ognisko 9. Udziałowiec 10. WSP 11. GOKSiR Herny 12. Hutnik II | |
sezon 1995-1996 | sezon 1996-1997 | |
I liga mężczyzn 1. Senior I 2. Sportowiec 3. Lider Rędziny 4. Huta Częstochowa 5. Belfry 6 . Senior II 7. AZS 8. Ognisko 9. K.U AZS 10. WSP 11. Udziałowiec 12. Monolit- Montex | I liga mężczyzn 1. Senior I 2. AZS Politechnika 3. Huta Częstochowa 4. Senior II 5. Liga Miejska 6. AZS Kadeci 7. TKKF Ognisko 8. UG Kłomnice | |
sezon 1997-1998 | sezon 1998-1999 | |
I liga mężczyzn 1. AZS Politechnika Cz-ka 2. Liga Miejska 3. Senior I 4. Senior II 5. AZS Juniorzy 6. Huta Częstochowa 7. Ognisko 8. RKS Raków juniorzy 9. PIM AGIP 10. UG Mykanów 11 Beer Team | I liga mężczyzn | |
sezon 1999-2000 | sezon 2000-2001 | |
I liga mężczyzn 1.Liga Miejska 2.AZS WSP 3.AZS Politechnika Częstochowska 4.PIM Maxol Agip 5.Senior I 6. Sportowiec 7. Senior II 8.TKS Relax Serix Myszków 9.RKS Raków juniorzy 10.Urząd Gminy Mykanów 11.Drugi Urząd Skarbowy 12.AZS juniorzy 13. Huta Częstochowa 14. Garmond 15.Wyższa Szkoła Zarządzania 16. SKS Norwid |
| |
sezon 2001-2002 | sezon 2002-2003 | |
I liga mężczyzn 1. Coca Cola 2. KRS TKKF Sportowiec 3. AZS Politechnika Cz-ka 4. Senior I 5. Relaks 6. Liga Miejska 7. RKS Raków 8. PIM AGIP 9. II Urząd Skarbowy II liga mężczyzn 1. Gmina Rędziny 2. Centralna Szkoła PSP 3. Senior II 4. Gmina Mykanów 5. Huta Częstochowa 6. AZS Juniorzy 7. Wyższa Szkoła Zarządzania 8. Bank Ochrony ¦rodowiska 9. Garmond BUS-RENT | I liga mężczyzn 1. Coca-Cola 2. Liga Miejska 3. Senior I 4. AZS Politechnika Cz-ka 5. Wkręt -MET KS Raków 6. KRA TKKF Sportowiec 7. Gmina Rędziny 8. Centralna Szkoła PSP 9. II Urząd Skarbowy II liga mężczyzn 1.Relaks Myszków 2. AZS Juniorzy 3. Gmina Mykanów 4. KU AZS Wyższej Szkoły Zarządzania 5. Jessy 6. KRS TKKF Sportowiec II 7. Senior II 8. Bank Ochrony ¦rodowiska 9. BUS-RENT | |
sezon 2003-2004 | sezon 2004-2005 | |
I liga mężczyzn 1. KU AZS Politechnika Cz-ka 2. Coca- Cola 3. Liga Miejska 4. Relaks Myszków 5. KRS TKKF Sportowiec 6. Senior 7. Lotnik Goliard Kościelec 8. Centralna Szkoła PSP 9. Wkręt - MET II liga mężczyzn 1. Gmina Mykanów 2. Huta Guardian 3. AZS II 4. Garmond 5. AZS WSzZ 6. Jessy 7. Stalbet 8. Poczesna 9. II Urząd Skarbowy 10. Temida 11. Mustaf 12. MPK | I liga mężczyzn 1. Coca- Cola 2. Liga Miejska 3. Brel Myszków 4. Gmina Mykanów I 5. Huta Guardian 6. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 7. Senior- Sita 8. KRS Sportowiec Częstochowa 9 KU AZS Politechnika Częstochowska 10. Lotnik Goliard Koscielec II liga mężczyzn (bez weryfikacji Delicpolu) 1.Delic-Pol 2 Garmond 3 BUD-MAR AZS Wyższa Szkoła Zarządzania 4 Jessy 5 Multimetal 6 Gmina Poczesna 7 AZS Juniorzy 8 NTN 9 Mykanów II 10 Temida 11 Kameleon 12 Mustaf | |
sezon 2005-2006 | sezon 2006-2007 | |
I liga mężczyzn 1. Centralna Szkoła PSP 2. Kropla Beskidu 3. Bud-Mar AZS WSZ 4. Gmina Mykanów 5. Brel Myszków 6. Liga Miejska 7. KRS TKKF Sportowiec 8. Drukarnia Garmond 9. Grom Biała Dama Senior Poczesna- spadek 10. Huta Szkła Guardian- spadek II liga mężczyzn 1. RAD-POL Jedność Mykanów - awans 1. Duet Domex Jędryka - awans 2. Multimetal 3. Gmina Rędziny 4. ULKS Kocin 5. Jessy 6. Elsen 7. Orlik Wierzchowisko 8. Mustaf 9. Temida | Tabela końcowa 1 ligi mężczyzn 1. Kropla Beskidu 2. Liga Miejska Częstochowa 3. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 4. Bud-Mar AZS Wyższej Szkoły Zarządzania 5. Brel Myszków 6. Gmina Mykanów 7. Marku-Sportowiec 8. Drukarnia Garmond 9. Duet Domex Jędryka 10. Rad-Pol "Jedność" Mykanów (spadek) Tabela końcowa 2 ligi mężczyzn 1. Kromiss-Bis (awans) 2. ULKS Kocin 3. Gmina Rędziny 4. Multimetal 5. Grom Europrojekt Senior 6. ELSEN 7. RTR Volleyball Team 8. Orlik Wierzchowisko 9. Gold Boys Częstochowa 10. Volleyball Wyczerpy | |
sezon 2007-2008 | ||
| I liga 1. Powerade Team 2. Liga Miejska 3. Bud-Mar AZS WSzZ 4. Gmina Mykanów 5. Brel Myszków 6. Duet Jędryka 7. Kromiss-Bis 8. CS PSP 9. KRS TKKF Sportowiec - spadek 10. Drukarnia Garmond - spadek II liga 1. Multimetal - awans 2. Grom Biała Dama Senior Poczesna- awans 3. Rad-Pol Jedność Mykanów 4. Jersz Lotnik Kościelec 5. RTR Volleyball 6. LKPS Borowno 7. ULKS Kocin - spadek 8. Jessy - spadek III liga 1. KU AZS Politechnika Częstochowska - awans 2. Green Pack Wierzchowisko - awans 3. SP 19 4. Pan-Gaz Częstochowa 5. SL Salos 6. Orlik Wierzchowisko 7. LO Kamienica Polska 8. Team Zawodzie | ||
| « poprzednia | następna » |
|---|
Poprawiony (wtorek, 03 listopada 2009 10:56)

