KS OSP GRABOWA

NAZWA ZESPOŁU: KS OSP GRABOWA

Numer na koszulce
Nazwisko Imię Wzrost

Pozycja
Data urodzenia (rok) Data urodzenia
(miesiąc)
Data urodzenia
(dzień)
1 SOŁTYS ARKADIUSZ 181 UNIWERSALNY 1986 LIPIEC 3
2 ZATOŃ ADRIAN 191 ATAKUJĄCY 1987 MAJ 2
3 POWĄZKA RAFAŁ 196 ATAKUJĄCY 1982 LUTY 16
4 POMPA ADRIAN 186 ŚRODKOWY 1980 WRZESIEŃ 22
5 ZATOŃ KRYSTIAN 185 SKRZYDŁOWY 1984 GRUDZIEŃ 13
6 DOMORADZKI KONRAD 187 ROZGRYWAJĄCY 1990 MARZEC 8
7 DZWONIK GABRIEL 190 ŚRODKOWY 1986 MARZEC 26
8 DZWONNIK MARCIN 185 SKRZYDŁOWY 1991 SIERPIEŃ 29
9 LEWDAŃSKI TOMASZ 185 UNIWERSALNY 1987 KWIECIEŃ 16
10 MICHAŁEK NORBERT 176 LIBERO 1990 WRZESIEŃ 14
11 SZKOP CEZARY 190 UNIWERSALNY 1990 PAŹDZIERNIK 1
12 RACZYŃSKI ŁUKASZ 188 UNIWERSALNY 1991 KWIECIEŃ 18
13 MATUSZCZYK JAROSŁAW 200 ŚRODKOWY 1984 LIPIEC 3


Telefon do kapitana:   793-778-809
Telefon do opiekuna (kierownika): 793-778-809
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przybyli do zespołu:

SOŁTYS  ARKADIUSZ – LKPS BOROWNO
ZATOŃ ADRIAN – LKPS BOROWNO

Poprawiony (poniedziałek, 14 grudnia 2009 19:37)

 
Statystyki
Użytkowników : 2
Artykułów : 163
Zakładki : 23
Odsłon : 1504036