LKPS Borowno
| Numer na koszulce | Nazwisko | Imię | Pozycja | Data urodzenia (rok) | Data urodzenia (miesiąc) | Data urodzenia (dzień) |
| 1 | Staniewski | Jacek | rozgrywający | 1967 | 08 | 25 |
| 2 | Małolepszy | Marcin | przyjmujący | 1981 | 08 | 22 |
| 3 | Rogoziński | Kamil | atakujący | 1989 | 03 | 28 |
| 4 | Wawrzak | Bartosz | środkowy | 1988 | 05 | 25 |
| 5 | Wosik | Konrad | libero | 1984 | 09 | 28 |
| 6 | Bladziak | Radosław | uniwersalny | 1986 | 07 | 16 |
| 7 | Mikołajczyk | Michał | przyjmujący | 1980 | 08 | 28 |
| 8 | Mikołajczyk | Radosław | środkowy | 1986 | 07 | 15 |
| 9 | Błaszczyk | Przemysław | przyjmujący | 1978 | 09 | 17 |
| 10 | Kwapisz | Michał | atakujący | 1986 | 04 | 17 |
| 11 | Lacek | Michał | rozgrywajacy | 1993 | 07 | 20 |
| 12 | Belka | Daniel | uniwersalny | 1984 | 05 | 23 |
NAZWA ZESPOŁU: LKPS BOROWNO
Telefon do kapitana: 603-773-741 Telefon do opiekuna (kierownika): 609-757-906 Email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Treningi-poniedziałek godz.18.00 – 20.00, sala sportowa przy Gimnazjum w Czarnym Lesie
| « poprzednia | następna » |
|---|
Poprawiony (piątek, 13 listopada 2009 12:30)

