Politechnika Częstochowska II
NAZWA ZESPOŁU: KU AZS POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA II
liczba porządkowa | Nazwisko | Imię | Wzrost | Pozycja | Data urodzenia (rok) | Data urodzenia | Data urodzenia |
1 | Adamczyk | Norbert | 182 | blokujacy | 1992 | 11 | 21 |
2 | Parkitny | Szymon | 170 | rozgrywajacy | 1994 | 02 | 19 |
3 | Świderski | Rafał | 174 | rozgrywajacy | 1992 | 09 | 17 |
4 | Wasilewski | Artur | 179 | Skrzydlowy | 1993 | 12 | 11 |
5 | Wachowicz | Bartlomiej | 191 | blokujacy | 1992 | 09 | 27 |
6 | Majtyka | Maciej | 192 | Atakujacy | 1993 | 10 | 12 |
7 | Kiper | Krzysztof | 184 | skrzydlowy | 1993 | 01 | 29 |
8 | Matuszczyk | Tomasz | 174 | Blokujacy | 1994 | 12 | 02 |
9 | Kolodziejczyk | Maciej | 189 | Blokujacy | 1993 | 06 | 09 |
10 | Pala | Oskar | 172 | libero | 1992 | 07 | 21 |
11 | Paczynski | Piotr | 173 | libero | 1993 | 06 | 12 |
12 | Dyja | Pawel | 175 | skrzydlowy | 1993 | 05 | 14 |
13 | Szynkiel | Sebastian | 184 | blokujacy | 1993 | 05 | 11 |
14 | Adrian | Paciepnik | 186 | przyjmujacy | 1993 | 06 | 14 |
15 | Angelo | Pożarlik | 198 | blokujacy | 1992 | 07 | 17 |
16 | Osuchowski | Tomasz | 190 | atakujący | 1991 | 08 | 21 |
17 | Jędrzejkiewicz | Piotr | 174 | skrzydłowy | 1989 | 01 | 12 |
18 | Malicki | Marcin | 185 | środkowy | 1990 | 09 | 02 |
19 | Nowak | Mateusz | 186 | atakujący | 1990 | 01 | 28 |
20 | Charaziak | Adrian | 186 | skrzydłowy | 1992 | 04 | 18 |
21 | Figurski | Daniel | 174 | libero | 1991 | 01 | 04 |
22 | Bednarek | Maciej | 180 | rozgrywający | 1993 | 09 | 17 |
23 | Łata | Łukasz | 166 | uniwersalny | 1995 | 03 | 30 |
24 | Ciuk | Tomasz |
|
|
|
|
|
Nowo powstała sekcja piłki siatkowej KU AZS Politechnika Częstochowska
| « poprzednia | następna » |
|---|
Poprawiony (poniedziałek, 13 października 2008 16:01)

