JERSZ Lotnik Kościelec
Numer na koszulce | Nazwisko | Imię | Wzrost | Pozycja | Data urodzenia (rok) | Data urodzenia | Data urodzenia |
4 | Błaszczyk | Kryspin | 180 | rozgrywający | 1947 | 12 | 18 |
3 | Błaszczyk | Przemysław | 175 | przyjmujący | 1978 | 09 | 17 |
7 | Trzeciak | Damian | 184 | środkowy | 1982 | 04 | 22 |
1 | Nalepa | Krzysztof | 182 | rozgrywający | 1988 | 04 | 15 |
8 | Majewski | Zygmunt | 176 | libero | 1988 | 07 | 23 |
13 | Cinkowski | Dariusz | 190 | atakujący | 1959 | 02 | 06 |
9 | Dąbrowski | Kamil | 188 | przyjmujący | 1988 | 06 | 21 |
5 | Madej | Arkadiusz | 188 | atakujący | 1989 | 11 | 28 |
11 | Wójcik | Kamil | 179 | przyjmujący | 1990 | 07 | 08 |
17 | Tomczak | Tomasz | 194 | środkowy | 1982 | 04 | 17 |
12 | Bartosz | Kubica | 179 | libero | 1988 | 12 | 15 |
2 | Kaźmierski | Artur | 185 | przyjmujący | 1972 | 01 | 30 |
10 | Rospondek | Łukasz | 184 | przyjmujący | 1989 | 09 | 07 |

O zespole: |
Zespół uczestniczy w Amatorskiej Lidze Siatkówki od 1999r. Niewątpliwym sukcesem drużyny jest kilkakrotne utrzymanie się w I lidze, dwa razy zajęcie pierwszego miejsca w II lidze ALS po rudzie zasadniczej oraz propagowanie siatkówki w środowisku wiejskim, gdzie grają zawodnicy tylko z terenu Gminy Rędziny. |
| « poprzednia | następna » |
|---|
Poprawiony (czwartek, 09 października 2008 00:18)

