Tabela końcowa sezon 2006-07
Na dzień 19 kwietnia 2007
Mistrzostwo ALS 2006/2007 |
|
Vice-Mistrzostwo ALS 2006/2007 |
|
Miejsce 3 |
|
Miejsce 4 |
|
Miejsce 5 |
|
Miejsce 6 |
Gmina Mykanów |
Miejsce 7 |
Marku-Sportowiec |
Miejsce 8 |
Drukarnia Garmond |
Miejsce 9 (drużyna utrzymała się w 1 lidze) |
Duet Domex Jędryka |
Miejsce 10 (spadek do 2 ligi) |
Rad-Pol "Jedno¶ć" Mykanów |
BARAż o 1 ligę |
Duet Domex Jędryka - ULKS Kocin 2:1 2:0 /25:18; 25:21/ 1:2 /25:22, 23:25, 12:15/ /25:17, 25:19/ |
Tabela końcowa 1 ligi po rundzie zasadniczej
| NAZWA DRUŻYNY | ILO¦Ć SPOTKAŃ | DUŻE PUNKTY | STOSUNEK SETÓW | ||
1 | Kropla Beskidu | 18 | 36 | 36:2 | |
2 | Liga Miejska Częstochowa | 18 | 31 | 27:18 | |
3 | Bud-Mar AZS Wyższej Szkoły Zarządzania | 18 | 29 | 25:19 | |
4 | Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej (m) | 18 | 28 | 23:17 | |
5 | Brel Myszków | 18 | 28 | 22:17 | |
6 | Gmina Mykanów | 18 | 28 | 22:19 | |
7 | Drukarnia Garmond | 18 | 26 | 21:23 | |
8 | Marku-Sportowiec Częstochowa | 18 | 23 | 16:26 | |
9 | Duet Domex Jędryka (b) | 18 | 21 | 9:32 | |
10 | Radpol Jedność Mykanów (b) | 18 | 20 | 6:34 | |
| n/s | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 19 | 30 | 24:17 |
Z uwzględnieniem Delic-Pol Norwid Częstochowa
| NAZWA DRUŻYNY | ILO¦Ć SPOTKAŃ | DUŻE PUNKTY | STOSUNEK SETÓW | |
1 | Kropla Beskidu | 20 | 40 | 40:3 |
2 | Liga Miejska Częstochowa | 20 | 33 | 27:22 |
3 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 20 | 32 | 26:17 (988:908 1,0881) |
4 | Brel Myszków | 20 | 32 | 26:17 (970:902 1,0754) |
5 | Gmina Mykanów | 20 | 32 | 26:19 |
6 | Bud-Mar AZS Wyższej Szkoły Zarządzania | 20 | 32 | 27:21 |
7 | Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej (m) | 20 | 31 | 25:20 |
8 | Drukarnia Garmond | 20 | 28 | 22:27 |
9 | Marku-Sportowiec Częstochowa | 20 | 25 | 16:30 |
10 | Duet Domex Jędryka (b) | 20 | 23 | 9:36 |
11 | Radpol Jedność Mykanów (b) | 20 | 22 | 6:38 |
Tabela końcowa 2 ligi sezonu 2006/2007
Tabela II ligi Amatorskiej Ligi Siatkówki (po ostatniej kolejce rundy zasadniczej):
Miejsce 1 awans do 1 ligi |
|
Miejsce 2 |
|
Miejsce 3 |
Gmina Rędziny |
Miejsce 4 |
Multimetal |
Miejsce 5 |
Grom Europrojekt Senior |
Miejsce 6 |
ELSEN |
Miejsce 7 |
RTR Volleyball Team |
Miejsce 8 |
Orlik Wierzchowisko |
Miejsce 9 |
Gold Boys Częstochowa |
Miejsce 10 |
|
Tabela II ligi Amatorskiej Ligi Siatkówki (po ostatniej kolejce rundy zasadniczej):
| NAZWA DRUŻYNY | ILO¦Ć SPOTKAŃ | DUŻE PUNKTY | STOSUNEK SETÓW | ||
1 | Gmina Rędziny | 18 | 32 | 30:13 | |
2 | ULKS Kocin | 18 | 31 | 28:14 | |
3 | Multimetal | 18 | 30 | 27:18 | |
4 | Krommis-Bis | 18 | 29 | 28:14 (2,0) | |
5 | RTR Volleyball Team | 18 | 29 | 27:19 (1,42) | |
6 | Grom Europrojekt Senior Poczesna (s) | 18 | 28 | 24:18 | |
7 | Orlik Wierzchowisko | 18 | 23 | 14:29 | |
8 | Elsen | 18 | 23 | 13:28 | |
9 | Gold Boys | 18 | 22 | 11:29 | |
10 | Volleyball Wyczerpy | 18 | 21 | 11:31 |
| « poprzednia | następna » |
|---|

